Главная

Текст песни Rush Tom - Moles Moan

Все песни Rush Tom

Виджет для текста песни
Размести эту фичу у себя на сайте
Текст:
"Moal's Moan"

This tune is a fingerstyle classic written by Maria Muldaur and recorded by
Tom Rush ("Got a Mind to Ramble", Prestige/Folklore 14003 and reissued on
the CD "Blues, Songs, and Ballads", Fantasy FCD-24709-2).

Tuning is open G. Damped harmonics are indicated by "*".
The pattern is: intro, A, B, C, D, A.

Hope you find the transcription useful.

Regards,
Charlie Masenas

Intro (repeat 4 times):
D-----||-------0---------|-------0---------||
B-----||-----------1-----|-0---------------||
G-----||-----------------|-----------------||
D-----||-----0-------2---|-----0-----------||
G-----||-0---------------|-0---------------||
D-2s4-||-----------------|-------------2s4-||
| | | | | | | | |

Part A:
D-||-----0-----------|-----0-----------|-----0-----------|-----0-----------|
B-||-----------12----|-10--------10----|-8---------8-----|-7---------7-----|
G-||-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D-||s12----------12--|-10----------10--|-9-----------9---|-7-----------7---|
G-||---------0-------|---------0-------|---------0-------|---------0-------|
D-||-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |

D-----0-----------|-----0-----------|-------0---------|-------0---------|
B-5---------5-----|-3---------1-----|-0---------0-----|-----------0-----|
G-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D-5-----------5---|-4-----------2---|-0---------------|-------------0---|
G---------0-------|---------0-------|-----0-------2s4-|-0---0-----------|
D-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |

D-------0---------|-------0---------|-------0---------|-------0---------||
B-0h1-------1-----|-1---------------|-----------------|-----------0-----||
G-----------------|-----------2-----|-----------------|-----------------||
D-0h2-2-------2---|-----0-----------|-----0-------0---|-----0-------0---||
G-----------------|-------------2---|-0-------2s4-----|-0---------------||
D-----------------|-0---------------|-----------------|-----------------||
| | | | | | | | | | | | | | | |

Part B:
D-||-------0---------|-------10--------|------12---------|-------10--------|
B-||-12*------12-----|-10--------10----|-10s12-----12----|-12s10-----10----|
G-||-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D-||-----0-------0---|-----0-------0---|-----0-------0---|-----0-------0---|
G-||-0-------0-------|-0-------0-------|-0-------0-------|-0-------0-------|
D-||-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |

D-------0---------|-------10--------|-------12--------|-------10--------|
B-12*-------12----|-10--------10----|-10s12-----12----|-12s10-----10----|
G-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D-----0-------0---|-----0-------0---|-----0-------0---|-----0-------0---|
G-0-------0-------|-0-------0-------|-0-------0-------|-0-------0-------|
D-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |

D-------0---------|-10----10--10----|-12----12--10----|-9---------------|
B-12*-------12----|-10----10--10----|-12----12--10----|-8---------------|
G-----------------|-----9-------9---|-----11------9---|-----7-----0-----|
D-----0-------0---|-----------------|-----------------|-----------------|
G-0-------0-------|-0-------0-------|-0-------0-------|-0-------0---2s4-|
D-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |

D-------0---------||
B-----------0-----||
G-----------------||
D-----0-------0---||
G-0---------------||
D-----------------||
| | | |

Part C:
D-||-----------------|-----------------|-----------------|-------0---------|
B-||-12*-------10----|-8---------5-----|-3-----5p3---1---|-0---------0-----|
G-||-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D-||-----0-------10--|-----9-------5---|-----4-------2---|-----0-------0---|
G-||-0-------0-------|-0-------0-------|-0-------0-------|-0-------0-------|
D-||-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |

D-----------------|-----------------|-----------------|-------0---------|
B-12*-----10------|-8-------5-------|-3-----5p3-1-----|-0---------0-----|
G-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D-----0-------10--|-----9-------5---|-----4-------2---|-----0-------0---|
G-0-------10------|-0-------0-------|-0-------0-------|-0-------0-------|
D-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |

D-------0---------|-----------------|-----------------|-------0---------|
B-12--------10----|-8---------5-----|-3-----5p3-1-----|-1---------0-----|
G-----------------|-----------------|-----------------|-2---------------|
D-----12------10--|-----9-------5---|-----4-------2---|-----0-------0---|
G-0-------0-------|-0-------0-------|-0-------0-------|---------2-------|
D-----------------|-----------------|-----------------|-0---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |

D-----------------|-----------------|-------0---------||
B-----------1-----|-----------------|-----------0-----||
G-----------------|-----------------|-----------------||
D-----0-----------|-----0-------0---|-----0-------0---||
G---------2---2s0-|-0-------2s4-----|-0-------0-------||
D-0---------------|-----------------|-----------------||
| | | | | | | | | | | |

Part D:

D---------10------|-----12------10--|---------10------|-----12------10--|
B-12*-----10------|-10s12---12s10---|-12*-----10------|-10s12---12s10---|
G-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D-----0-------0---|-----0-------0---|-----0-------0---|-----0-------0---|
G-0-------0-------|-0-------0-------|-0-------0-------|-0-------0-------|
D-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |

D---------10------|-----12------10--|---------10------|-10s12-12-10-----|
B-12*-----10------|-10s12---12s10---|-12*-----10------|-10s12-12-10-----|
G-----------------|-----------------|-------------9---|-----11------9---|
D-----0-------0---|-----0-------0---|-----0-----------|-----------------|
G-0-------0-------|-0-------0-------|-0-------0-------|-0-------0-------|
D-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |

D-9-----------------------||
B-8-----------------------||
G-----7-------------------||
D---------------------0---||
G-0-------0---2s4-0-------||
D-------------------------||
| | | | | |


Видео-клип:

Размести это видео у себя на сайте


Порадуй друзей этим текстом:
Код для сайтов:

Код для форума:

Прямая ссылка:

Наша кнопка: